2026 SAINT LOUIS RAPID & BLITZ
Standings After Rapid Round 9
Tournament Crosstable
Wins / Draws / Losses
Rapid Scoring
- 2 Win
- 1 Draw
- 0 Loss
Blitz Scoring
- 1 Win
- 1/2 Draw
- 0 Loss
| Rank | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Rameshbabu, Praggnanandhaa | IND | 2750 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 |
| 2 | GM Sindarov, Javokhir | UZB | 2745 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 |
| 3 | GM So, Wesley | USA | 2754 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| 4 | GM Dominguez, Leinier | USA | 2738 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 4 | GM Giri, Anish | NED | 2764 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 4 | GM Keymer, Vincent | GER | 2767 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 |
| 4 | GM Aronian, Levon | USA | 2724 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 9 |
| 8 | GM Caruana, Fabiano | USA | 2793 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 8 |
| 8 | GM Van Foreest, Jorden | NED | 2728 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 8 |
| 10 | GM Liang, Awonder | USA | 2696 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | x | 5 |
Tournament Games
August 2, 2026 / Rapid
August 2, 2026 / Rapid
August 2, 2026 / Rapid
August 3, 2026 / Rapid
August 3, 2026 / Rapid
August 3, 2026 / Rapid
August 4, 2026 / Rapid
August 4, 2026 / Rapid
August 4, 2026 / Rapid
August 5, 2026 / Blitz
August 5, 2026 / Blitz
August 5, 2026 / Blitz
August 5, 2026 / Blitz
August 5, 2026 / Blitz
August 5, 2026 / Blitz
August 5, 2026 / Blitz
August 5, 2026 / Blitz
August 5, 2026 / Blitz
August 6, 2026 / Blitz
August 6, 2026 / Blitz
August 6, 2026 / Blitz
August 6, 2026 / Blitz
August 6, 2026 / Blitz
August 6, 2026 / Blitz
August 6, 2026 / Blitz
August 6, 2026 / Blitz






